| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 1.4 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 23.9 °C |
| Mãxima: | 29.6 °C |
| Mínima: | 14.9 °C |
|
| Atual: | 87.7% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 54.0% |
|
| Direção: | NNE |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 8.0 km/h |
|
| Atual: | 933.3 hPa |
| Mãxima: | 936.0 hPa |
| Mínima: | 933.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.