| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 23.5 °C |
| Mãxima: | 30.2 °C |
| Mínima: | 18.6 °C |
|
| Atual: | 74.9% |
| Mãxima: | 96.2% |
| Mínima: | 45.4% |
|
| Atual: | 931.6 hPa |
| Mãxima: | 934.2 hPa |
| Mínima: | 930.5 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.