| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 2.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 22.4 °C |
| Mãxima: | 29.4 °C |
| Mínima: | 18.2 °C |
|
| Atual: | 74.8% |
| Mãxima: | 99.4% |
| Mínima: | 71.8% |
|
| Direção: | S |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 14.9 km/h |
|
| Atual: | 920.0 hPa |
| Mãxima: | 923.5 hPa |
| Mínima: | 919.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.