| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 29.8 °C |
| Mãxima: | 32.2 °C |
| Mínima: | 18.5 °C |
|
| Atual: | 50.9% |
| Mãxima: | 98.5% |
| Mínima: | 44.7% |
|
| Direção: | W |
| Velocidade: | 7.4 km/h |
| Rajada: | 10.7 km/h |
|
| Atual: | 926.7 hPa |
| Mãxima: | 930.1 hPa |
| Mínima: | 926.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.