| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 27.2 °C |
| Mãxima: | 30.3 °C |
| Mínima: | 19.0 °C |
|
| Atual: | 55.7% |
| Mãxima: | 97.5% |
| Mínima: | 46.6% |
|
| Direção: | WSW |
| Velocidade: | 2.7 km/h |
| Rajada: | 16.9 km/h |
|
| Atual: | 927.4 hPa |
| Mãxima: | 931.5 hPa |
| Mínima: | 926.6 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.